Entdecke VUSCREEN LIVORNO, den Outdoor-Bezugsstoff, der nicht nur optisch überzeugt, sondern auch funktional Maßstäbe setzt. Mit einer Breite von 150cm und gefertigt aus 100% hochwertigem Polyester, kombiniert dieser Stoff einzigartigen Sonnenschutz mit exzellenter Wasserdurchlässigkeit – perfekt für deine Gartenmöbel. Er absorbiert die Hitze, während er gleichzeitig für ein angenehmes Licht sorgt, das durchscheint und eine gemütliche Atmosphäre kreiert.
VUSCREEN LIVORNO ist dein Partner für den Außenbereich: UV-resistent, hochlichtecht, schwerentflammbar, schmutz- und wasserabweisend sowie schimmelresistent. Seine besondere Reißfestigkeit und die extrem hohen Scheuertouren machen ihn zum idealen Stoff für jede Wetterlage.
Zudem ist er pflegeleicht und ökologisch verantwortungsvoll, dank der OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung. Egal, ob du ein neues Projekt startest oder vorhandene Möbel aufwerten möchtest, mit VUSCREEN LIVORNO triffst du eine hervorragende Wahl für ein stilvolles und langlebiges Outdoor-Erlebnis.
Technische Daten swela 320 livorno (vuscreen soft FR)
Bezeichnung | Norm | Prüfrichtung | Messwert | Einheit | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | schwerentflammbares uni transparentes Screengewebe/ erentflammbares uni transparentes Screengewebe | ||||
Bindung | Schaftbindung/ fabric woven by shaft | ||||
Material | ISO 2076 | 100% Polyester | |||
Fertigbreite | EN 1773 | 150 | cm | ±2cm | |
Gewicht | EN 12127 | 350 | g/m² | ±10% | |
Zolltarifnummer | 5407520054075200 | ||||
Schwerentflammbarkeit | entspricht DIN 4102 (B1) | ||||
Wasserdruckbeständigkeit | ISO 811 | wasserdurchlässig durch spezielle Lochbildung | |||
Wetterechtheit | ISO 105-B04 | ≥7 von 8 | Note | - 1 Note | |
Lichtechtheit | ISO 105-B02 | ≥7 von 8 | Note | - 1 Note | |
Reibechtheit | ISO 105-X12 | trocken / nass | ≥4 von 5 | Note | - 1 Note |
Chlorechtheit | ISO 105-E03 | ≥4 von 5 | Note | - 1 Note | |
Höchstzugkraft | ISO 13934-1 | Kette / Schuss | ≥3.200 | N | ±10% |
Höchstzugkraftdehnung | ISO 13934-1 | Kette / Schuss | Kette: ≥35 Schuss: ≥40% | % | ±10% |
Scheuerfestigkeit | ISO 12947-2 | Martindale | ca. 50,000 - 60,000 | Touren | |
Temperaturbeständigkeit | DIN 53361 | -30 / +90 | °C | ±10% | |
Pflegeempfehlung | |||||
Verschmutzungen können mit einem Wasserstrahl (kein Hochdruck) abgespült werden. Wenn erforderlich, Schwamm oder weiche Bürste mit geringer Menge Feinwaschmittel und max. 30°C warmes Wasser zur Reinigung verwenden, wobei starke Reibung zuvermeiden ist. Anschließend das Gewebe mehrfach mit Frischwasser nachspülen und trocknen lassen. | |||||
Ausrüstungsart | FR + SFC-Ausrüstung: schwerentflammbar, wetterbeständige Imprägnierung und immun gegen Verrottung | ||||
Knick- und Legestreifen* | * Eine Veröffentlichung des Bundesverbandes Konfektion Technischer Textilien e.V. (BKTex) | Durch das Knicken eines konfektionierten Sonnenschutztuches können sog. Weiß- oder Graubrüche entstehen. An der Stelle der Falte kann im Gegenlicht, vor allem bei hellen Farben, ein dunkler Strich oder bei dunklen Farben auf der Oberfläche ein heller Strich sichtbar werden. Diese ffekte haben keinen Einfluß auf die Qualität, die Funktion oder die Lebensdauer des Gewebes, der Tücher | |||
Oeko-Tex Standard 100 | A96-0071 (Hohenstein HTTI) | ||||
REACH-Verordnung | (EG) Nr.1907/2006 | keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1) - Stand Juni 2015 |
Artikel/Dessin-Nr. | 32005 | 32007 | 32008 | 32009 | 32035 |
---|---|---|---|---|---|
Wärmeschutz intern/extern | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 3 | 2 / 4 | 1 / 3 |
Blendschutz | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Sichtschutz bei Nacht | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Sichtkontakt nach außen | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Tageslichtnutzung | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sonnenschutzfaktor (UPF) | 45 | 40 | 40 | 30 | 20 |
Öffnungsfaktor | 3.0% | ||||
Fc-Abminderungsfaktor | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
Strahlungstransmissionsgrad | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,21 | 0,16 |
Strahlungsreflexionsgrad | 0,23 | 0,36 | 0,25 | 0,62 | 0,45 |
Strahlungsabsorptionsgrad | 0,67 | 0,52 | 0,64 | 0,16 | 0,39 |
Lichttransmissionsgrad (Tv n-h) | 0.029 | 0.059 | 0.035 | 0.218 | 0.068 |
Lichttransmissionsgrad (Tv n-n) | 0.026 | 0.056 | 0.031 | 0,037 | 0,036 |
Lichttransmissionsgrad (Tv n-dif) | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.180 | 0,002 |
Lichtreflexionsgrad | 0,03 | 0.25 | 0.05 | 0.67 | 0.26 |
UV Transmissionsgrad | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
Maßgeschneiderte Präzision: In unserer Näherei in Deutschland fertigen wir deine Bezüge genau nach Maß, garantieren höchste Qualität.
Individuelle Fertigung: Deine Bestellung wird individuell angefertigt, maßgeschneidert für deine persönlichen Bedürfnisse
Schnelle Lieferung: Deine maßgefertigten Bezüge erreichen dich üblicherweise innerhalb von 2 bis 5 Werktagen, direkt und zuverlässig.
Made in Germany: Jedes Produkt trägt das Siegel "Made in Germany", symbolisiert exzellente Verarbeitung und unterstützt lokale Wirtschaft und Standards.
Leidenschaft und Präzision
Mit Leidenschaft und Präzision bauen wir das perfekte Polster exklusiv für dich! Unser meisterhaftes Handwerk ist dein unschlagbarer Vorteil.
Jedes Detail zählt, wenn unsere Kollegin sorgfältig einen Bezug näht. Ihre Hingabe spiegelt die Qualität unserer maßgeschneiderten Polster wider.
Unsere Wasserstrahlschneideanlage bei der Präzisionsarbeit: Sie schneidet Schaumstoff mit unglaublicher Genauigkeit, für Polster, die genau passen.
So könnten deine Polster aussehen
Individueller Gestaltungsmöglichkeiten für deine Terasse und deinen Garten. Jedes Polster wird speziell für dich angefertigt – für maximalen Komfort, Stil und Langlebigkeit.
- Versandgewicht: 0,93 kg
- Artikelgewicht: 0,53 kg
- Inhalt: 1,50 m2
-
Abmessungen
( Länge × Breite × Höhe ): 100,00 × 150,00 × 0,01 cm